Pompe à chaleur STEP INVERTER R32
| Volume de bassin préconisé | 20/40 m³ |
| Performance en kW : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% | 9.5 kW |
| C.O.P | 9.5 / 5.7 |
| C.O.P 50% puissance | 8.3 |
| Performance en kW : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | 7.0 kW |
| C.O.P | 6 / 4.3 |
| C.O.P 50% puissance | 5.6 |
| Pression acoustique 1 m | 40.6/52.5 dBA |
| Pression acoustique 10 m | 20.6/32.5 dBA |
| Puissance nominale kW air 15°C | 0.35/1.6 |
| Courant nominal A – Air 15°C | 1.52/7 |
| Courant d’entrée maxi (A) | 9.5 |
| Disjoncteur requis (A) | 16 |
| Débit recommandé | 3/4 m³/h |
| Entrée/sortie | 50 mm |
| Dimensions L x l x H | 872 x 349 x 654 mm |
| Poids | 47 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.