Pompe à chaleur STEP INVERTER R32
| Volume de bassin préconisé | 45/85 m³ |
| Performance en kW : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% | 20 kW |
| C.O.P | 10.6 / 5.6 |
| C.O.P 50% puissance | 8.9 |
| Performance en kW : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | 14 kW |
| C.O.P | 6 / 4.1 |
| C.O.P 50% puissance | 5.8 |
| Pression acoustique 1 m | 45.3/57.1 dBA |
| Pression acoustique 10 m | 25.3/37.1 dBA |
| Puissance nominale kW air 15°C | 0.62/3.4 |
| Courant nominal A – Air 15°C | 2.7/15 |
| Courant d’entrée maxi (A) | 19.5 |
| Disjoncteur requis (A) | 25 |
| Débit recommandé | 8/10 m³/h |
| Entrée/sortie | 50 mm |
| Dimensions L x l x H | 962 x 349 x 754 mm |
| Poids | 68 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.