Arroseur oscillant avec rampe aluminium raccord mâle automatique – 16 buses – Fitt
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 arroseur oscillant aluminium avec 16 buses |
| Matière | Plastique aluminium |
| Usage | Arrosage |
| Rampe | Aluminium |
| Longueur | 41 cm |
| Largeur | 15 cm |
| Type de raccord | Mâle automatique |
| Tuyau arrosage compatible | 15 et 19 mm |
| Nombre de buse | 16 |
| Couleur | Gris et noir |
| Poids | 290 grammes |
Performances
| Pression | Surface | Débit | Rayon |
| 2 bar | 41,58 m² | 468 L/h | 5,4 mètres |
| 3 bar | 79,38 m² | 570 L/h | 8,1 mètres |
| 4 bar | 107,06 m² | 664 L/h | 10,1 mètres |
| 5 bar | 145,14 m² | 741 L/h | 11,8 mètres |
Bien choisir le diamètre de votre raccord d’arrosage selon votre tuyau
| Tuyau d’arrosage | Raccord |
| 13 mm | 12/17 mm (1/4″) |
| 15 mm | 15/21 mm (1/2″) |
| 19 mm | 20/27 mm (3/4″) |
| 25 mm | 26/34 mm (1″) |
Bien choisir votre type de raccord Mâle ou Femelle
Respectez le principe mâle/femelle. La partie mâle est filetée et s’adaptera sur un raccord femelle. À l’inverse, une partie femelle est taraudée et se connecte à un raccord mâle.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.