Arroseur oscillant avec rampe aluminium raccord mĂąle automatique – 16 buses – Fitt
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 arroseur oscillant aluminium avec 16 buses |
| MatiĂšre | Plastique aluminium |
| Usage | Arrosage |
| Rampe | Aluminium |
| Longueur | 41 cm |
| Largeur | 15 cm |
| Type de raccord | MĂąle automatique |
| Tuyau arrosage compatible | 15 et 19 mm |
| Nombre de buse | 16 |
| Couleur | Gris et noir |
| Poids | 290 grammes |
Performances
| Pression | Surface | Débit | Rayon |
| 2 bar | 41,58 mÂČ | 468 L/h | 5,4 mĂštres |
| 3 bar | 79,38 mÂČ | 570 L/h | 8,1 mĂštres |
| 4 bar | 107,06 mÂČ | 664 L/h | 10,1 mĂštres |
| 5 bar | 145,14 mÂČ | 741 L/h | 11,8 mĂštres |
Bien choisir le diamĂštre de votre raccord d’arrosage selon votre tuyau
| Tuyau d’arrosage | Raccord |
| 13 mm | 12/17 mm (1/4″) |
| 15 mm | 15/21 mm (1/2″) |
| 19 mm | 20/27 mm (3/4″) |
| 25 mm | 26/34 mm (1″) |
Bien choisir votre type de raccord MĂąle ou Femelle
Respectez le principe mĂąle/femelle. La partie mĂąle est filetĂ©e et s’adaptera sur un raccord femelle. Ă l’inverse, une partie femelle est taraudĂ©e et se connecte Ă un raccord mĂąle.













Avis
Il nây a pas encore dâavis.