Pompe à chaleur – Mini R32 On/Off
>> Profitez pleinement d’une piscine à bonne température en chauffant l’eau !
| Volume bassin préconisé | < 35 m³ |
| Puissance : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% | 7 kW |
| C.O.P | 6.6 |
| Puissance : AIR 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | 4.8 kW |
| C.O.P | 4.7 |
| Pression acoustique 1 m | 59 dBA |
| Pression acoustique 10 m | 39 dBA |
| Puissance nominale – Air 15°C | 1.02 kW |
| Courant nominal A – Air 15°C | 4.43 |
| Courant d’entrée maxi | 7.5 A |
| Disjoncteur requis | 9 A |
| Débit recommandé | 3/4 m³/h |
| Dimensions L x l x H | 484 x 445 x 503 mm |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.